4 Guests
1 Bedrooms
Price Range
Filters

Walk to Town

  • 59 properties returned
  • Sort by: Random
  • 7417# Currie

    $2,000.00 - $3,000.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8527 Sunrise Cottage

    $2,500.00 - $3,200.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 1 Beds
    • 1 Baths
    • Sleeps 4
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8609 Stage Harbor

    $4,000.00 - $5,750.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 5 Beds
    • 3 Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8673 Fagan

    $2,750.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 2 Beds
    • 1 Baths
    • Sleeps 5
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8490 Snyder

    $11,800.00 - $12,625.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 4 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8566 Vinci

    $14,000.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 3 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8172 Sartori

    $2,400.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8588 B Morgan

    $7,500.00 - $11,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 6 Beds
    • 5 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 12
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 6490 Summers

    $1,200.00 - $1,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 2 Beds
    • 1 Baths
    • Sleeps 4
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8670 Chatham Home D

    $3,600.00 - $8,000.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 2 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 4
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8554 Bookends

    $4,500.00 - $6,800.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 8341# Purpura

    $2,625.00 - $3,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31